| Você está em: Página Principal / » Portal da Transparência / » Consulta Pública/ » Consulta Pública - Relatório |
RESULTADO DA PESQUISA
1 - Qual seu Sexo ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Masculino | 0 |
| Feminino | 0 |
Total de Votos: 0
2 - Qual sua faixa etária?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Até 18 anos | 0 |
| De 19 a 27 anos | 0 |
| De 28 a 36 anos | 0 |
| De 37 a 45 anos | 0 |
| De 46 a 54 anos | 0 |
Total de Votos: 0
3 - Qual a sua escolaridade?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ensino Fundamental incompleto | 0 |
| Ensino Fundamental completo | 0 |
| Ensino Médio incompleto | 0 |
| Ensino Médio completo | 0 |
| Ensino Superior incompleto | 0 |
| Ensino Superior completo | 0 |
Total de Votos: 0
4 - Qual a sua ocupação principal?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Estudante | 0 |
| Autônomo | 0 |
| Empregador (Empresário) | 0 |
| Funcionário Público | 0 |
| Desempregado (a) | 0 |
| Dono (a) de casa | 0 |
| Empregado (assalariado) | 0 |
| Profissional Liberal | 0 |
| Aposentado (a) | 0 |
Total de Votos: 0
1 - Saúde:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 0 |
| Ruim | 0 |
Total de Votos: 0
2 - Agricultura:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 0 |
| Ruim | 0 |
Total de Votos: 0
3 - Educação:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 0 |
| Ruim | 0 |
Total de Votos: 0
4 - Cultura:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 0 |
| Ruim | 0 |
Total de Votos: 0
5 - Segurança Pública:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 0 |
| Ruim | 0 |
Total de Votos: 0
6 - Esporte e Lazer:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 0 |
| Ruim | 0 |
Total de Votos: 0
7 - Meio Ambiente:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 0 |
| Ruim | 0 |
Total de Votos: 0
8 - Obras:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 0 |
| Ruim | 0 |
Total de Votos: 0
9 - Gestão Publica:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 0 |
| Ruim | 0 |
Total de Votos: 0
10 - Desenvolvimento Urbano:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 0 |
| Bom | 0 |
| Ruim | 0 |
Total de Votos: 0
11 - Como você avalia a qualidade do atendimento nos postos de saúde municipais?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ótimo | 0 |
| Bom | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssimo | 0 |
Total de Votos: 0
12 - Você está satisfeito com a limpeza das ruas e áreas públicas de Costa Marques?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 0 |
| Satisfeito | 0 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 0 |
| Insatisfeito | 0 |
| Muito insatisfeito | 0 |
Total de Votos: 0
13 - Como você avalia a qualidade da educação nas escolas municipais?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 0 |
| Boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 0
14 - A segurança pública em Costa Marques atende às suas expectativas?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, totalmente | 0 |
| Sim, parcialmente | 0 |
| Não sei opinar | 0 |
| Não, parcialmente | 0 |
| Não, de forma alguma | 0 |
Total de Votos: 0
15 - Como você classifica a infraestrutura de transporte público municipal?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 0 |
| Boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 0
16 - Você considera eficiente o serviço de coleta de lixo?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito eficiente | 0 |
| Eficiente | 0 |
| Nem eficiente nem ineficiente | 0 |
| Ineficiente | 0 |
| Muito ineficiente | 0 |
Total de Votos: 0
17 - Qual sua opinião sobre a iluminação pública em sua rua?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito boa | 0 |
| Boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Muito ruim | 0 |
Total de Votos: 0
18- A manutenção das áreas verdes (parques, praças) é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 0 |
| Satisfatória | 0 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 0 |
| Insatisfatória | 0 |
| Muito insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 0
19 - Como você avalia os serviços oferecidos pela prefeitura em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 0 |
| Bom | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssimo | 0 |
Total de Votos: 0
20 - Você está satisfeito com a qualidade das estradas e ruas pavimentadas?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 0 |
| Satisfeito | 0 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 0 |
| Insatisfeito | 0 |
| Muito insatisfeito | 0 |
Total de Votos: 0
21 - Como você avalia a eficiência dos serviços de água e esgoto fornecidos pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 0 |
| Boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 0
22 - Os serviços de cultura e lazer oferecidos pelo município atendem às suas expectativas?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, totalmente | 0 |
| Sim, parcialmente | 0 |
| Não sei opinar | 0 |
| Não, parcialmente | 0 |
| Não, de forma alguma | 0 |
Total de Votos: 0
23 - Você considera adequadas as políticas de habitação desenvolvidas pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito adequadas | 0 |
| Adequadas | 0 |
| Nem adequadas nem inadequadas | 0 |
| Inadequadas | 0 |
| Muito inadequadas | 0 |
Total de Votos: 0
24 - Como você avalia o uso da tecnologia pela prefeitura para melhorar a comunicação e a transparência com os cidadãos?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 0 |
| Boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 0
25 - Como você avalia a transparência e a comunicação da prefeitura com os cidadãos?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 0 |
| Boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 0
26 - A sinalização de trânsito no município é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 0 |
| Satisfatória | 0 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 0 |
| Insatisfatória | 0 |
| Muito insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 0
27 - Você considera que o município oferece boas oportunidades de emprego?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, muitas | 0 |
| Sim, algumas | 0 |
| Nem muitas nem poucas | 0 |
| Poucas | 0 |
| Nenhuma | 0 |
Total de Votos: 0
28 - A oferta de cursos e capacitações profissionais promovidos pelo município é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 0 |
| Satisfatória | 0 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 0 |
| Insatisfatória | 0 |
| Muito insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 0
29 - Você está satisfeito com a qualidade dos serviços de assistência social oferecidos pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 0 |
| Satisfeito | 0 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 0 |
| Insatisfeito | 0 |
| Muito insatisfeito | 0 |
Total de Votos: 0
30 - Como você avalia os serviços de atendimento ao contribuinte (por exemplo, emissão de documentos, atendimento em repartições públicas)?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 0 |
| Bom | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssimo | 0 |
Total de Votos: 0
31 - A qualidade dos serviços de transporte escolar é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 0 |
| Satisfatória | 0 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 0 |
| Insatisfatória | 0 |
| Muito insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 0
32 - Você está satisfeito com os programas de incentivo ao esporte promovidos pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 0 |
| Satisfeito | 0 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 0 |
| Insatisfeito | 0 |
| Muito insatisfeito | 0 |
Total de Votos: 0
33 - Como você avalia a eficiência dos serviços de vigilância sanitária no município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 0 |
| Boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 0
34 - Você considera adequadas as iniciativas de preservação ambiental promovidas pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito adequadas | 0 |
| Adequadas | 0 |
| Nem adequadas nem inadequadas | 0 |
| Inadequadas | 0 |
| Muito inadequadas | 0 |
Total de Votos: 0
35 - Como você avalia a rapidez e a eficiência na resposta às demandas e reclamações feitas à prefeitura?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 0 |
| Boa | 0 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 0
36 - Você recomendaria os serviços públicos municipais de Costa Marques para amigos e familiares?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, com certeza | 0 |
| Sim, talvez | 0 |
| Não sei opinar | 0 |
| Não, provavelmente | 0 |
| Não, de jeito nenhum | 0 |
Total de Votos: 0
© Prefeitura Municipal. Todos os direitos reservados. DATAFull Tecnologia.